Qual è l'evoluzione dei costi del Mobile nel tempo? Come sono cambiate le promo mobile? Questa pagina prova a rispondere proprio a queste domande, analizzando nel tempo l'evoluzione dei costi.
I seguenti dati sono il calcolo medio delle offerte analizzate nei vari mesi di analisi, il dettaglio delle offerte escluse si trova in fondo a questa pagina.
Storico dei prezzi Mobile
La tabella di seguito è la somma delle offerte mobile, con tutte le tecnologie disponibili:
mese | Offerte | Prezzo | Giga | €/GB |
---|---|---|---|---|
aprile 2025 | 97 | 8,73 € | 193,01 | 0,05 € |
marzo 2025 | 94 | 8,88 € | 191,8 | 0,05 € |
febbraio 2025 | 94 | 8,89 € | 182,52 | 0,05 € |
gennaio 2025 | 93 | 9,08 € | 180,09 | 0,05 € |
dicembre 2024 | 93 | 9,20 € | 178,24 | 0,05 € |
novembre 2024 | 92 | 9,42 € | 177,01 | 0,05 € |
ottobre 2024 | 92 | 9,54 € | 174,78 | 0,05 € |
settembre 2024 | 94 | 9,66 € | 176,28 | 0,05 € |
agosto 2024 | 94 | 9,70 € | 177,05 | 0,05 € |
luglio 2024 | 94 | 9,71 € | 177,25 | 0,05 € |
giugno 2024 | 95 | 9,53 € | 178,33 | 0,05 € |
maggio 2024 | 95 | 9,57 € | 177,31 | 0,05 € |
aprile 2024 | 96 | 9,84 € | 171,61 | 0,06 € |
marzo 2024 | 95 | 10,04 € | 170,99 | 0,06 € |
febbraio 2024 | 94 | 10,35 € | 170,59 | 0,06 € |
gennaio 2024 | 95 | 10,60 € | 169,56 | 0,06 € |
dicembre 2023 | 94 | 10,82 € | 167,2 | 0,06 € |
novembre 2023 | 93 | 11,17 € | 164,46 | 0,07 € |
ottobre 2023 | 93 | 11,40 € | 156,22 | 0,07 € |
settembre 2023 | 92 | 11,86 € | 148,78 | 0,08 € |
agosto 2023 | 91 | 11,97 € | 143,22 | 0,08 € |
luglio 2023 | 91 | 11,94 € | 142,77 | 0,08 € |
giugno 2023 | 91 | 12,38 € | 136,75 | 0,09 € |
maggio 2023 | 90 | 12,66 € | 133,18 | 0,10 € |
Prezzi del 5G
Dopo aver visto i prezzi del Mobile nella sua interezza, di seguito analizziamo i prezzi delle sole offerte 5G.
mese | Offerte | Prezzo | Giga | €/GB |
---|---|---|---|---|
aprile 2025 | 56 | 9,73 € | 220,18 | 0,04 € |
marzo 2025 | 55 | 9,85 € | 221,77 | 0,04 € |
febbraio 2025 | 54 | 9,91 € | 207,79 | 0,05 € |
gennaio 2025 | 53 | 10,22 € | 204,77 | 0,05 € |
dicembre 2024 | 53 | 10,36 € | 202,49 | 0,05 € |
novembre 2024 | 52 | 10,69 € | 201,95 | 0,05 € |
ottobre 2024 | 52 | 10,97 € | 199,47 | 0,05 € |
settembre 2024 | 50 | 11,14 € | 194,54 | 0,06 € |
agosto 2024 | 50 | 11,21 € | 194,12 | 0,06 € |
luglio 2024 | 50 | 11,23 € | 194,11 | 0,06 € |
giugno 2024 | 47 | 11,91 € | 187,1 | 0,06 € |
maggio 2024 | 47 | 11,93 € | 184,94 | 0,06 € |
aprile 2024 | 44 | 12,14 € | 179,45 | 0,07 € |
marzo 2024 | 43 | 12,27 € | 179,59 | 0,07 € |
febbraio 2024 | 41 | 12,44 € | 174,58 | 0,07 € |
gennaio 2024 | 39 | 12,76 € | 169,74 | 0,08 € |
dicembre 2023 | 38 | 12,81 € | 164,1 | 0,08 € |
novembre 2023 | 36 | 13,01 € | 159,34 | 0,08 € |
ottobre 2023 | 36 | 13,28 € | 152,08 | 0,09 € |
settembre 2023 | 32 | 13,84 € | 144,43 | 0,10 € |
agosto 2023 | 31 | 13,89 € | 141,41 | 0,10 € |
luglio 2023 | 31 | 13,87 € | 141,39 | 0,10 € |
giugno 2023 | 27 | 14,51 € | 131,64 | 0,11 € |
maggio 2023 | 27 | 14,49 € | 130,99 | 0,11 € |
Prezzi del 4G
In ultima analisi osserviamo al variazione delle offerte 4G, tecnologia che sta man mano scomparendo ma che ancora presenta offerte attive:
mese | Offerte | Prezzo | Giga | €/GB |
---|---|---|---|---|
aprile 2025 | 41 | 7,36 € | 155,9 | 0,05 € |
marzo 2025 | 39 | 7,51 € | 149,54 | 0,05 € |
febbraio 2025 | 40 | 7,52 € | 148,4 | 0,05 € |
gennaio 2025 | 40 | 7,58 € | 147,4 | 0,05 € |
dicembre 2024 | 40 | 7,66 € | 146,12 | 0,05 € |
novembre 2024 | 40 | 7,77 € | 144,58 | 0,05 € |
ottobre 2024 | 40 | 7,69 € | 142,69 | 0,05 € |
settembre 2024 | 44 | 7,98 € | 155,54 | 0,05 € |
agosto 2024 | 44 | 7,98 € | 157,66 | 0,05 € |
luglio 2024 | 44 | 7,98 € | 158,09 | 0,05 € |
giugno 2024 | 48 | 7,20 € | 169,74 | 0,04 € |
maggio 2024 | 48 | 7,25 € | 169,84 | 0,04 € |
aprile 2024 | 52 | 7,89 € | 164,97 | 0,05 € |
marzo 2024 | 52 | 8,19 € | 163,87 | 0,05 € |
febbraio 2024 | 53 | 8,74 € | 167,51 | 0,05 € |
gennaio 2024 | 56 | 9,10 € | 169,44 | 0,05 € |
dicembre 2023 | 56 | 9,47 € | 169,3 | 0,06 € |
novembre 2023 | 57 | 10,01 € | 167,69 | 0,06 € |
ottobre 2023 | 57 | 10,22 € | 158,84 | 0,06 € |
settembre 2023 | 60 | 10,80 € | 151,1 | 0,07 € |
agosto 2023 | 60 | 10,98 € | 144,15 | 0,08 € |
luglio 2023 | 60 | 10,94 € | 143,48 | 0,08 € |
giugno 2023 | 64 | 11,48 € | 138,91 | 0,08 € |
maggio 2023 | 63 | 11,88 € | 134,12 | 0,09 € |
Promo calcolate
Nel calcolo dei prezzi abbiamo considerato tutte le offerte per il Mobile che includono minuti, Giga ed SMS. Sono esclusi dal calcolo le offerte che prevedono Giga illimitati o le promo dedicate alla convergenza (per i clienti che hanno già una linea Fibra e che aggiungono anche il mobile).
Per rendere i dati più coerenti possibile e per evitare distorsioni di breve durata, abbiamo calcolato i prezzi medi sulla base delle promozioni tra il decimo e il novantesimo percentile (per ognuno dei parametri considerati), così da escludere tariffe che vanno completamente fuori mercato, magari con offerte temporanee.