Come evolvono i costi della Fibra e dell'FWA in Italia? Questa pagina analizza le tariffe dei vari operatori e calcola i prezzi medi per ogni singolo mese.
Prezzo Internet Casa
Di seguito i prezzi medi della connettività domestica in Italia, considerando tutte le tecnologie disponibili (FTTH, FTTC, FWA, ecc):
mese | Offerte | Prezzo | Speed | €/Gb |
---|---|---|---|---|
aprile 2025 | 37 | 26,45 € | 1,8 Gb/s | 15,08 € |
marzo 2025 | 35 | 26,00 € | 1,8 Gb/s | 14,64 € |
febbraio 2025 | 34 | 25,81 € | 1,7 Gb/s | 15,02 € |
gennaio 2025 | 34 | 25,82 € | 1,7 Gb/s | 15,09 € |
dicembre 2024 | 35 | 25,73 € | 1,6 Gb/s | 16,15 € |
novembre 2024 | 36 | 25,67 € | 1,6 Gb/s | 16,51 € |
ottobre 2024 | 36 | 25,66 € | 1,6 Gb/s | 16,52 € |
settembre 2024 | 36 | 25,68 € | 1,5 Gb/s | 17,25 € |
agosto 2024 | 35 | 25,74 € | 1,5 Gb/s | 17,05 € |
luglio 2024 | 35 | 25,74 € | 1,5 Gb/s | 17,05 € |
giugno 2024 | 36 | 25,80 € | 1,5 Gb/s | 17,45 € |
maggio 2024 | 36 | 25,82 € | 1,5 Gb/s | 17,46 € |
aprile 2024 | 37 | 25,63 € | 1,4 Gb/s | 18,79 € |
marzo 2024 | 37 | 25,71 € | 1,4 Gb/s | 18,85 € |
febbraio 2024 | 38 | 26,23 € | 1,3 Gb/s | 20,69 € |
gennaio 2024 | 38 | 26,23 € | 1,3 Gb/s | 20,69 € |
dicembre 2023 | 39 | 27,25 € | 1,1 Gb/s | 23,94 € |
novembre 2023 | 39 | 27,26 € | 1,1 Gb/s | 24,15 € |
ottobre 2023 | 39 | 27,54 € | 1,1 Gb/s | 25,18 € |
settembre 2023 | 39 | 27,98 € | 1,1 Gb/s | 26,06 € |
agosto 2023 | 39 | 28,14 € | 1,1 Gb/s | 26,58 € |
luglio 2023 | 39 | 28,11 € | 1,1 Gb/s | 26,55 € |
giugno 2023 | 40 | 28,42 € | 919 Mb/s | 30,92 € |
maggio 2023 | 40 | 28,43 € | 910 Mb/s | 31,24 € |
Fibra FTTH
Da questo punto in poi iniziamo a osservare la tendenza dei prezzi per quanto riguarda le singole tecnologie e partiamo dall'FTTH (Fiber To The Home), cioè la fibra fino in casa.
Analizzando le offerte disponibili nei vari mesi abbiamo la seguente situazione:
mese | Offerte | Prezzo | Speed | €/Gb |
---|---|---|---|---|
aprile 2025 | 28 | 26,16 € | 2,2 Gb/s | 11,73 € |
marzo 2025 | 26 | 25,74 € | 2,3 Gb/s | 11,19 € |
febbraio 2025 | 25 | 25,64 € | 2,2 Gb/s | 11,40 € |
gennaio 2025 | 25 | 25,66 € | 2,2 Gb/s | 11,46 € |
dicembre 2024 | 24 | 25,54 € | 2,2 Gb/s | 11,50 € |
novembre 2024 | 24 | 25,48 € | 2,2 Gb/s | 11,48 € |
ottobre 2024 | 24 | 25,48 € | 2,2 Gb/s | 11,48 € |
settembre 2024 | 23 | 25,66 € | 2,2 Gb/s | 11,66 € |
agosto 2024 | 23 | 25,67 € | 2,2 Gb/s | 11,78 € |
luglio 2024 | 23 | 25,67 € | 2,2 Gb/s | 11,78 € |
giugno 2024 | 22 | 26,41 € | 2,3 Gb/s | 11,69 € |
maggio 2024 | 22 | 26,49 € | 2,3 Gb/s | 11,72 € |
aprile 2024 | 21 | 26,41 € | 2,2 Gb/s | 11,95 € |
marzo 2024 | 21 | 26,48 € | 2,2 Gb/s | 11,98 € |
febbraio 2024 | 20 | 27,01 € | 2,2 Gb/s | 12,33 € |
gennaio 2024 | 20 | 27,01 € | 2,2 Gb/s | 12,33 € |
dicembre 2023 | 19 | 27,77 € | 2,1 Gb/s | 13,22 € |
novembre 2023 | 19 | 27,71 € | 2,1 Gb/s | 13,26 € |
ottobre 2023 | 19 | 27,91 € | 2 Gb/s | 13,68 € |
settembre 2023 | 19 | 28,15 € | 2 Gb/s | 14,00 € |
agosto 2023 | 19 | 28,34 € | 2 Gb/s | 14,31 € |
luglio 2023 | 19 | 28,29 € | 2 Gb/s | 14,29 € |
giugno 2023 | 18 | 28,48 € | 1,8 Gb/s | 15,48 € |
maggio 2023 | 18 | 28,54 € | 1,8 Gb/s | 15,68 € |
FTTC verso l'abbandono
Dopo aver visto l'evoluzione dell'FTTH, ci concentriamo su una tecnologia che oramai viene offerta poco, cioè l'FTTC (Fiber To The Cabinet), quindi la Fibra fino all'armadio in strada e poi con l'ultimo miglio in rame, sul vecchio caro doppino.
mese | Offerte | Prezzo | Speed | €/Gb |
---|---|---|---|---|
aprile 2025 | 1 | 25,90 € | 200 Mb/s | 129,50 € |
marzo 2025 | 1 | 25,90 € | 200 Mb/s | 129,50 € |
febbraio 2025 | 2 | 24,80 € | 250 Mb/s | 99,20 € |
gennaio 2025 | 2 | 24,80 € | 250 Mb/s | 99,20 € |
dicembre 2024 | 4 | 25,14 € | 220 Mb/s | 114,27 € |
novembre 2024 | 5 | 25,10 € | 220 Mb/s | 114,09 € |
ottobre 2024 | 5 | 25,14 € | 220 Mb/s | 114,27 € |
settembre 2024 | 6 | 24,84 € | 240 Mb/s | 103,50 € |
agosto 2024 | 6 | 24,88 € | 240 Mb/s | 103,67 € |
luglio 2024 | 6 | 24,88 € | 240 Mb/s | 103,67 € |
giugno 2024 | 8 | 23,33 € | 280 Mb/s | 83,32 € |
maggio 2024 | 8 | 23,27 € | 280 Mb/s | 83,11 € |
aprile 2024 | 10 | 23,67 € | 280 Mb/s | 84,54 € |
marzo 2024 | 10 | 23,77 € | 280 Mb/s | 84,89 € |
febbraio 2024 | 12 | 24,89 € | 260 Mb/s | 95,73 € |
gennaio 2024 | 12 | 24,89 € | 260 Mb/s | 95,73 € |
dicembre 2023 | 15 | 26,52 € | 240 Mb/s | 110,50 € |
novembre 2023 | 15 | 26,49 € | 230 Mb/s | 115,17 € |
ottobre 2023 | 15 | 26,88 € | 210 Mb/s | 128,00 € |
settembre 2023 | 16 | 27,49 € | 200 Mb/s | 137,45 € |
agosto 2023 | 16 | 27,66 € | 200 Mb/s | 138,30 € |
luglio 2023 | 16 | 27,64 € | 200 Mb/s | 138,20 € |
giugno 2023 | 18 | 28,12 € | 180 Mb/s | 156,22 € |
maggio 2023 | 18 | 28,07 € | 180 Mb/s | 155,94 € |
Come si può notare le offerte commerciali dedicate nello specifico a questa offerta sono oramai in via di estinzione, ci` è dovuto alla grande espansione dell'FTTH. La tecnologia è ancora disponibile, ma viene offerta come alternativa all'FTTH laddove l'immobile non sia connesso da Fibra Ultraveloce.
FWA, il WiFi fino a casa
Concludiamo con l'analisi del mercato per quanto riguarda l'FWA (Fixed Wireless Access), cioè, per semplificare, la Fibra fino alla centrale dell'operatore e quindi diffusa mediante onde radio.
mese | Offerte | Prezzo | Speed | €/Gb |
---|---|---|---|---|
aprile 2025 | 8 | 27,54 € | 280 Mb/s | 98,36 € |
marzo 2025 | 8 | 26,87 € | 270 Mb/s | 99,52 € |
febbraio 2025 | 7 | 26,71 € | 240 Mb/s | 111,29 € |
gennaio 2025 | 7 | 26,70 € | 240 Mb/s | 111,25 € |
dicembre 2024 | 7 | 26,74 € | 230 Mb/s | 116,26 € |
novembre 2024 | 7 | 26,74 € | 230 Mb/s | 116,26 € |
ottobre 2024 | 7 | 26,64 € | 220 Mb/s | 121,09 € |
settembre 2024 | 7 | 26,47 € | 220 Mb/s | 120,32 € |
agosto 2024 | 6 | 26,87 € | 210 Mb/s | 127,95 € |
luglio 2024 | 6 | 26,87 € | 210 Mb/s | 127,95 € |
giugno 2024 | 6 | 26,87 € | 210 Mb/s | 127,95 € |
maggio 2024 | 6 | 26,74 € | 210 Mb/s | 127,33 € |
aprile 2024 | 6 | 26,15 € | 210 Mb/s | 124,52 € |
marzo 2024 | 6 | 26,24 € | 210 Mb/s | 124,95 € |
febbraio 2024 | 6 | 26,33 € | 210 Mb/s | 125,38 € |
gennaio 2024 | 6 | 26,33 € | 210 Mb/s | 125,38 € |
dicembre 2023 | 5 | 27,49 € | 180 Mb/s | 152,72 € |
novembre 2023 | 5 | 27,84 € | 170 Mb/s | 163,76 € |
ottobre 2023 | 5 | 28,10 € | 150 Mb/s | 187,33 € |
settembre 2023 | 4 | 29,10 € | 120 Mb/s | 242,50 € |
agosto 2023 | 4 | 29,15 € | 120 Mb/s | 242,92 € |
luglio 2023 | 4 | 29,15 € | 120 Mb/s | 242,92 € |
giugno 2023 | 4 | 29,49 € | 100 Mb/s | 294,90 € |
maggio 2023 | 4 | 29,55 € | 100 Mb/s | 295,50 € |
Offerte analizzate
In generale cerchiamo di analizzare tutto il mercato, ma per evitare delle distorsioni di breve durata escludiamo alcune offerte. Nel dettaglio, per ogni singolo parametro analizzato (Prezzo, Velocità, ecc) prendiamo in considerazione solo le offerte che rientrano tra il decimo e il novantesimo percentile, così che la statistica sia più coerente possibile durante i mesi di analisi.
Inoltre escludiamo dall'analisi anche quelle promo che vengono offerte ai già clienti mobile dell'operatore, le cosiddette offerte convergenti, ciò perché queste presentano delle tariffe solitamente più basse rispetto al mercato.